Tervetuloa sivustollemme! Täällä voit tutustua rata- ja kiihdytysajoaikojemme tarkkoihin tuloksiin. Seuraamme ja vertailemme aikoja jatkuvasti, jotta voimme jakaa parhaita suorituksia ja kehitystä. Vaikka olemme pieni kerho, olemme intohimoisia ja omistautuneita nopeudelle ja ajamisen ilolle. Liity mukaamme ja seuraa matkaamme vauhdin maailmassa!
TRACK TIMES
Clockwise
| 1.. | 00:46.01 | Mikko | Ibiza Cupra |
| 2. | 00:46.38 | Boris | Superb 280 |
| 3. | 00:46.39 | Jarno | Polo WRC R |
| 4. | 00:46.44 | Timo | Model Y |
| 5. | 00:47.02 | Arto | MK7R |
| 6. | 00:47.06 | Jan | 350Z |
| 7. | 00:47.82 | Artturi | Polestar 2 |
| 8. | 00:48.11 | Sami | E92 335i |
| 9. | 00:48.14 | Arto | MK8 GTI |
| 10. | 00:48.27 | Nikita | Leon Cupra |
| 11. | 00:48.73 | Vladimir | Leon Cupra |
| 12. | 00:49.22 | Tommy | MK7R |
| 13. | 00:49.45 | Timo | MX-5 |
| 14. | 00:50.18 | Miika | Superb 280 |
| 15. | 00:50.38 | Ville | MK7R |
| 16. | 00:50.44 | Rile | MK6 GTI |
| 17. | 00:50.73 | Sami | A6 |
| 18. | 00:51.57 | Jan | MiTo |
| 19. | 00:51.98 | Jesse | MK7 GTI |
| 20. | 00:52.33 | Santeri | S55 Lang |
| 21. | 00:58.03 | Lotta | MK7 R |
| 22. | 00:59.09 | Lotta | MK8 GTI |
| 23. | 01:11.06 | Catarina | MK5 R32 |
Clockwise
| 1. | 01:47.06 | Boris | Superb 280 |
| 2. | 02:01.65 | Tiku | MX5 FL |
Clockwise
| 1. | 02:27.09 | Boris | Superb 280 |
AJANOTTO
EVOL Times
| MODEL | 0-100 | 80-120 | 100-160 | 100-200 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI S3 8v 365 HP | 3,87 | 2,63 | 5,46 | 11,62 | 12,43 |
| BMW E92 335I 409HP | 5,98 | 2,43 | 5,2 | 10,92 | |
| BMW M140i 630HP | 2,93 | 1,55 | 2,78 | 5,58 | 10,49 |
| POLESTAR P2 - Artturi | 4,28 | 2,24 | 4,85 | ||
| SKODA Superb 403HP | 4,08 | 2,52 | 10,71 | ||
| VW Golf7 R Variant 425HP | 3,82 | 2,3 | 4,5 | 9,05 | |
| VW Golf7,5 GTI 245HP | 6,3 | 3,3 | 7,2 | 13,39 | 14,12 |
| VW Golf7,5 R 393HP | 3,83 | 2,44 | 4,69 | 9,80 | 11,92 |
| VW Golf8 GTI stock | 6,32 | 12,63 | 13,65 |
